Tabelle 2026
1. Turnier am 08.05.2026 im Silbertal
| # | Beginn | Begegnung | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | FC Schruns | SCM Vandans | 0:4 |
| 2 | 19:12 | FC Silbertal | SV Gaschurn | 0:0 |
| 3 | 19:24 | SC Bartholomäberg | FC Schruns | 0:2 |
| 4 | 19:36 | SV Gaschurn | SCM Vandans | 0:0 |
| 5 | 19:48 | SC Bartholomäberg | FC Silbertal | 0:3 |
| 6 | 20:00 | SV Gaschurn | FC Schruns | 1:1 |
| 7 | 20:12 | SCM Vandans | SC Bartholomäberg | 0:1 |
| 8 | 20:24 | FC Schruns | FC Silbertal | 0:2 |
| 9 | 20:36 | SC Bartholomäberg | SV Gaschurn | 0:1 |
| 10 | 20:48 | FC Silbertal | SCM Vandans | 2:0 |
2. Turnier am 16.10.2026 in Gaschurn
| # | Beginn | Begegnung | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:30 | SCM Vandans | FC Schruns | |
| 2 | 18:41 | FC Silbertal | SV Gaschurn | |
| 3 | 18:52 | FC Schruns | SC Bartholomäberg | |
| 4 | 19:03 | SV Gaschurn | SCM Vandans | |
| 5 | 19:14 | SC Bartholomäberg | FC Silbertal | |
| 6 | 19:25 | FC Schruns | SV Gaschurn | |
| 7 | 19:36 | SC Bartholomäberg | SCM Vandans | |
| 8 | 19:47 | FC Silbertal | FC Schruns | |
| 9 | 19:58 | SV Gaschurn | SC Bartholomäberg | |
| 10 | 20:09 | SCM Vandans | FC Silbertal | |
13. Montafoner AH-Cup 2026 - Zwischenstand nach dem 1. Turnier
| Pos. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | FC Silbertal | 8 |
| 2 | SV Gaschurn | 6 |
| 3 | SCM Vandans | 4 |
| 4 | FC Schruns | 2 |
| 5 | SC Bartholomäberg | 1 |
























